Freguesia de Argivai
PPD/PSD | 40.98 | 545 | ||||
PS | 38.27 | 509 | ||||
CDS-PP | 9.1 | 121 | ||||
B.E. | 4.74 | 63 | ||||
PCP-PEV | 4.06 | 54 | ||||
Totais | 97.15 | 1.292 | ||||
EM BRANCO | 1.73 | 23 | ||||
NULOS | 1.13 |
Câmara Municipal
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | Maiorias Absolutas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | 35.34 | 470 | 1 | 3 | ||
PS | 30.45 | 405 | 0 | 3 | ||
UEA | 28.5 | 379 | 0 | 3 | ||
PCP-PEV | 2.93 | 39 | 0 | 0 | ||
Totais | 97.22 | 1.293 | 1 | NaN | 9 | |
EM BRANCO | 1.2 | 16 | ||||
NULOS | 1.58 | 21 | ||||
Freguesia de Argivai
PPD/PSD | 40.98 | 545 | ||||
PS | 38.27 | 509 | ||||
CDS-PP | 9.1 | 121 | ||||
B.E. | 4.74 | 63 | ||||
PCP-PEV | 4.06 | 54 | ||||
Totais | 97.15 | 1.292 | NaN | NaN | NaN | |
EM BRANCO | 1.73 | 23 | ||||
NULOS | 1.13 |
Câmara Municipal
PPD/PSD | 43.68 | 581 | ||||
PS | 37.74 | 502 | ||||
CDS-PP | 8.65 | 115 | ||||
PCP-PEV | 4.06 | 54 | ||||
B.E. | 3.76 | 50 | ||||
Totais | 97.89 | 1.302 | NaN | NaN | NaN | |
EM BRANCO | 1.2 | 16 | ||||
NULOS | 0.9 | 12 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário